विवरण
तकनीकी पैरामीटर
उत्पाद विवरण
Hyrox प्रतियोगिताओं और कुलीन कार्यात्मक प्रशिक्षण की कठोरता के लिए डिज़ाइन किया गया, Hyrox प्रतियोगिता पावर स्लेज स्लेज औद्योगिक शक्ति को दौड़ - तैयार सटीकता के साथ मर्ज करता है। स्प्रिंट को कुचलने के लिए निर्मित, ड्रैग्स, और धक्का - घर के अंदर या बाहर -} यह स्लेज हर कसरत को एक प्रतियोगिता - कैलिबर चुनौती में बदल देता है।
| आदेश कोड | एसएलडी -04 | एसएलडी -02 | SLD - H02 |
| आइटम विवरण | Hyrox प्रतियोगिता पावर स्लेज | दो हैंडल के साथ प्रीमियम पावर स्लेज | पावर स्लेज बार जोड़ी में |
| उत्पाद आकार | 1020*660*998 मिमी | 1020*660*998 मिमी | 50*970 मिमी |
| सामग्री | 60x60x3.0 मिमी/ 50x70x2.0 मिमी/ 50x100x3.0 मिमी | 60x60x3.0 मिमी/ 50x70x2.0 मिमी/ 50x100x3.0 मिमी | Dia.50x6.0 मिमी |
| आराम | 50 मिमी प्लेटों के लिए उपयुक्त, इनडोर और आउटडोर के लिए, प्लेटों को बदलने में आसान | 50 मिमी प्लेटों के लिए उपयुक्त, इनडोर और आउटडोर के लिए, प्लेटों को बदलने में आसान | |
| पैकेज आकार | 110*65*17 सेमी | 110*65*17 सेमी | 100*12*7 सेमी |
| N.W. | 47.8 किग्रा | 36.1kg | 12.6 किग्रा |
| G.W. | 50 किलो | 38.3 किग्रा | 13.1 किग्रा |
| मूक | 20pcs | 20pcs | 20pairs |















